| ขนาดมาตรฐานอเมริกัน IPS ขนาดท่อเล็กน้อย (เรียกว่า) (นิ้ว) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนอกขนาดจริง (OD) (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจริง (OD) (มม.) 1 นิ้ว=25, 4 มม. | ขนาดท่อเมตริกใกล้ขึ้นหรือ (mm) (ไม่เหมือนกัน) |
| 1/2″ IPS | 0,84″ | 21,34 มม. | 20 มม. |
| 3/4″ IPS | 1,05″ | 26,67 มม. | 25 มม. |
| 1″ IPS | 1,32″ | 33,40 มม. | 32 มม. |
| 1-1/4″ IPS | 1,66″ | 42,16 มม. | 40 มม. |
| 1-1/2″ IPS | 1,90″ | 48,26 มม. | 50 มม. |
| 2″ IPS | 2,38″ | 60,33 มม. | 63 มม. |
| 2-1/2″ IPS | 2,87″ | 72,90 มม. | 75 มม. |
| 3″ IPS | 3,50″ | 88,90 มม. | 90 มม. |
| 4″ IPS | 4,50″ | 114,30 มม. | 110 มม. |
| 5″ IPS | 5,56″ | 141,22 มม. | 140 มม. |
| 6″ IPS | 6,63″ | 168,28 มม. | 160 มม. |
| 7″ IPS | 7,13″ | 180,98 มม. | 180 มม. |
| 8″ IPS | 8,63″ | 219,08 มม. | 200 มม. |
| 10″ IPS | 10,75″ | 273,05 มม. | 250 มม. |
| 12″ IPS | 12,75″ | 323,85 มม. | 315 มม. |
| 14″ IPS | 14,00″ | 355,60 มม. | 355 มม. |
| 16″ IPS | 16,00″ | 406,40 มม. | 400 มม. |
| 18″ IPS | 18,00″ | 457,20 มม. | 450 มม. |
| 20″ IPS | 20,00″ | 508,00 มม. | 500 มม. |
| 22″ IPS | 22,00″ | 558,80 มม. | 550 มม. |
| 24″ IPS | 24,00″ | 609,60 มม. | 600 มม. |
| 25″ IPS | 25,00″ | 630,00 มม. | 630 มม. |
| 28″ IPS | 28,00″ | 711,20 มม. | 700 มม. |
| 30″ IPS | 30,00″ | 762,00 มม. | 750 มม. |
| 32″ IPS | 32,00″ | 812,80 มม. | 800 มม. |
| 36″ IPS | 36,00″ | 914,40 มม. | 900 มม. |
| 42″ IPS | 42,00″ | 1066,80 มม. | 1,000 มม. |
| 48″ IPS | 48,00″ | 1219,20 มม. | 1200 มม. |
ขนาดท่อ dips (นิ้ว)
(ขนาดท่อเหล็กดัดตาม)
| ขนาดท่อเล็กน้อย dips (รู้จักกันในชื่อ) (นิ้ว) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนอกขนาดจริง (OD) (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจริง (OD) (มม.) 1 นิ้ว=25, 4 มม. |
| 3″ dips | 3,96 มม. | 100,584 มม. |
| 4″ dips | 4,8 มม. | 121,92 มม. |
| 6″ dips | 6,9 มม. | 175,26 มม. |
| 8″ dips | 9,05 มม. | 229,87 มม. |
| 10″ dips | 11,1 มม. | 281,94 มม. |
| 12″ dips | 13,2 มม. | 335,28 มม. |
| 14″ dips | 15,3 มม. | 388,62 มม. |
| 16″ dips | 17,4 มม. | 441,96 มม. |
| 18″ dips | 19,5 มม. | 495,3 มม. |
| 20″ dips | 21,6 มม. | 548,64 มม. |
| 24″ dips | 25,8 มม. | 655,32 มม. |
| 30″ dips | 32 มม. | 812,8 มม. |
| 36″ dips | 38,3 มม. | 972,82 มม. |
| 42″ dips | 44,5 มม. | 1130,3 มม. |
| 48″ dips | 50,8 มม. | 1290,32 มม. |
